貿易容量
25.00%
Western Europe
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
20.00%
North America
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
10.00%
South America
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
5.00%
Eastern Europe
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
5.00%
Southeast Asia
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
5.00%
Africa
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
5.00%
Oceania
(Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Western Europe | 25.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
North America | 20.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
Domestic Market | 20.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
South America | 10.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
Eastern Europe | 5.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
Southeast Asia | 5.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
Africa | 5.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
Oceania | 5.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
Northern Europe | 5.00% | Lithium Ion Battery / Electric Bike Lithium Battery / Electric Scooter Lithium Battery / Electric Motorcycle Lithium Battery / Ebike Lithium Battery |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 80.00% |
取引能力
使用言語: | English,Japanese | |
---|---|---|
輸出許可登録番号: | 03386116 |